Hier eine Liste aller Gegenstände und Geräte, die wir für den Einsatz im Sportbereich bereithalten.
| Gegenstand | Kategorie | Ablageort | Menge | Farbe/Material | Zustand | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| große Matte | Zubehör | 2 | blau | stark gebraucht | Ersatz mittelfristig | |
| kleine Matte mit Öse | Zubehör | 1 | grün | gut | Wandhalterung? | |
| Keile flach Maxtec | Zubehör | 1 Paar | Kunststoff/schwarz | stark gebraucht | Ecke abgebrochen//anderes Material | |
| Keil groß | Zubehör | 1 | Kunststoff/schwarz | gut | ||
| Holzstufen | Zubehör | 2 | schwarz/braun | Mittel | ||
| Lagerungswürfel | Zubehör | 2 | blau | 1 mittel/1 schlecht | Ecken kaputt | |
| Lagerungswürfel | Zubehör | 4 | blau | 1 stark gebraucht | ||
| Lagerungsrolle klein | Zubehör | 1 | blau | gut | ||
| Lagerungsrolle groß | Zubehör | 1 | rot | gut | ||
| Latzug | Großgerät | 1 | Dynamed | Defekt | Plastikschutz gerissen, Bremse ohne Funktion | |
| Seilzüge | Großgerät | 2 | Dynamed | Gut | + 4×0,5 kg Zusatzgewichte | |
| Bank verstellbar | Großgerät | 1 | – | Mangelhaft | Lehne zu locker, wenig Funktionen | |
| Hyperextension | Großgerät | 1 | – | Gefährlich | Halterung schließt schlecht | |
| Beinpresse sitzend | Großgerät | 1 | Dynamed | Gut | max. 150 kg | |
| Fahrradergometer | Großgerät | 1 | Ergo-Fit | Gut | Modell 4000 | |
| Laufband | Großgerät | 1 | Ergo-Fit | Gut | Modell 4000 | |
| Ventilatoren | Großgerät | 3 | Lucci Air | Gut | Schwarz | |
| Kurzhantel-Halterung | Zubehör | 1 | Metall, silber | Defekt | Unhandlich, gefährlich, kaputt (Höhe 9,7), Plastikschutz fehlt | |
| Kurzhanteln 1–10 kg | Kleingerät | – | Metall | Unvollständig | 5 kg fehlt (durch Plastik ersetzt), 8 kg fehlt | |
| Langhantel 20 kg | Kleingerät | 1 | Metall, silber | Gut | – | |
| Langhantel 15 kg | Kleingerät | 1 | Metall, silber | Gut | 10 kg LH fehlt → anschaffen? | |
| Nackenpolster LH | Zubehör | 1 | Schwarz | Gut | – | |
| LH-Sicherungen 2,5 kg | Zubehör | 2 | Metall, schwarz | Mangelhaft | Eine schließt nicht, sehr umständlich | |
| LH-Sicherungen Iron Lab | Zubehör | 2 | Plastik, schwarz | Gut | – | |
| Trap Bar 25 kg | Zubehör | 1 | Metall, silber | Gut | – | |
| Landmine-Halterung | Zubehör | 1 | Metall, schwarz | Gut | – | |
| Bumper Plates | Zubehör | 6 | Kunststoff, schwarz | Gut | 2×5 kg / 2×10 kg / 2×20 kg | |
| FAT GRIPZ One Series | Zubehör | 1 Paar | Schwarz / Orange | Gut | – | |
| Kettlebells | Kleingerät | 6 | 4 kg orange 10 kg rosa 12 kg hellgrün 14 kg dunkelgrün 20 & 24 kg schwarz | Gut | Zwischengewichte fehlen | |
| Medizinball | Kleingerät | 1 | Gelb – 1 kg | Gut | – | |
| Medizinball | Kleingerät | 1 | Dunkelbraun – 1,5 kg | Gut | – | |
| Medizinball | Kleingerät | 2 | Hellbraun – 3 kg & 5 kg | Gut | – | |
| Liegestützgriffe | Zubehör | 1 Paar | Silber/Schwarz | Gut | – | |
| Zughilfen Taview | Zubehör | 1 Paar | Gelb/Schwarz | Gut | Stoff | |
| Seilzuggriffe | Zubehör | 2 Paare | Dunkelgrau | Gut | – | |
| Nylon-Tau mit Chromgelenk | Kleingerät | 1 | Schwarz | Gut | – | |
| Stepbretter | Kleingerät | 2 | Grün/Schwarz | Gut | – | |
| Step-Erhöhungen | Zubehör | 24 | Pink (11) / Lila (13) | Gut | – | |
| Koordinationsleiter | 1 | Neongelb | Gut | – | ||
| Springseil | Kleingerät | 1 | Schwarz | Gut | – | |
| Gelb-schwarzes Seil | Kleingerät | 1 | – | Schlecht | Stark verknotet, kaum nutzbar | |
| Gewichtsmanschetten | Zubehör | 2 | Schwarz | Gut | ca. 2,5 kg | |
| Holzkeule | Kleingerät | 1 | Hellbraun | Gut | – | |
| Holzstäbe | Kleingerät | 3 | Hellbraun | Gut | – | |
| Sprossenwand | Großgerät | 1 | Holz, hell | Gut | – | |
| Hocker | Zubehör | 2 | Hellbraun/Weiß | Gut | – | |
| Pezziball klein | Kleingerät | 1 | Orange | Gut | – | |
| Pezziball groß | Kleingerät | 1 | Grün | Gut | – | |
| Dynafo Wackelbrett | Kleingerät | 1 | Schwarz/Blau | Gut | – | |
| Gummibälle | Kleingerät | 7 | Gelb (1), Blau (3), Rot (2), Grün (1) | Gut | – | |
| Igelball | Kleingerät | 2 | Rot, Gelb | Gut | – | |
| Pilatesball | Kleingerät | 2 | Blau, Grau | Gut | – | |
| Tennisball | Kleingerät | 2 | Gelb | Defekt | Beide kaputt | |
| Stressball | Kleingerät | 1 | – | Gut | – |

Schreibe einen Kommentar